กลุ่มโรค: โรคมะเร็งและเนื้องอก
- โรคมะเร็งระยะลุกลาม
- เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
รักษาคุ้ม คุ้มครองครบ ป่วยถี่แค่ไหนก็ไม่ลำบาก
เลือกแผนที่เหมาะกับตัวคุณได้เลย
ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาลที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง
รับฟรี
1 - 30 เม.ย. 68
เงื่อนไขการรับของสมนาคุณเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
รับฟรี
1 - 30 เม.ย. 68
เงื่อนไขการรับของสมนาคุณเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
กรอกข้อมูลเพื่อคำนวณเบี้ยของคุณ
กรอกข้อมูลเพื่อคำนวณเบี้ยของคุณ
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแค่ตอบคำถามสุขภาพสั้นๆ 4 ข้อ และในบางกรณีผู้ซื้อหรือผู้เอาประกันอาจต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย (การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย)
หากบางกรณีที่มีการขอให้ตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มบริษัทเพิ่ม ทางบริษัทจะทำเรื่องจ่ายคืนค่าตรวจสุขภาพให้ไม่ว่าจะรับประกันหรือไม่ก็ตาม
1) ได้ทุนประกันสูงด้วยเบี้ยประกันภัยที่ต่ำ
2) ไม่ค่อยโดนปฏิเสธ เพราะผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความเสี่ยงสูง ทางบริษัทประกันจะมีการตรวจสอบประวัติก่อนที่จะอนุมัติกรมธรรม์ให้
3) หลังอายุ 30 มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมากขึ้น ไม่รู้ว่าโรคต่างๆ จะมาตอนไหนเมื่อมีประกันสุขภาพแล้วเราก็จะได้อุ่นใจในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น
เลือกชำระแบบรายเดือนได้ โดยครั้งแรกต้องชำระค่าเบี้ยฯ เป็นจำนวน 2 เดือน แต่ถ้าเลือกแบบรายปี จะช่วยประหยัดเงินได้มากกว่าเพราะค่าเบี้ยจะถูกลง
ประกันสุขภาพ IPD ย่อมาจาก In-Patient Department คือ ประเภทของประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยใน (จากการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ ยังไม่สามารถกลับบ้านได้ทันที หรือผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจนต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือเรียกว่า แอดมิท) คลอบคลุมตั้งแต่ค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่าพยาบาล ค่าผ่าตัดค่าฉายแสง ภายในวงเงินประกันที่กำหนดไว้ เพื่อแบ่งเบาความเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษาตัวในโรงพยาบาล
สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ
1) ประกันสุขภาพตนเอง ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 25,000 บาท เมื่อรวมค่าลดหย่อนกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
2) ประกันสุขภาพพ่อแม่ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท นอกจากนี้ยังสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่คู่สมรสไปลดหย่อนภาษีได้ แต่เฉพาะในกรณีที่คู่ สมรสไม่มีรายได้เท่านั้น
ผลประโยชน์ | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลประโยชน์คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี | 50,000 | |||||||
ผลประโยชน์เงินชดเชยเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง 1 ใน 20 โรคร้ายแรง | 100,000 | |||||||
ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งจากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บทั่วไป | 300,000 | 500,000 | 5,000,000 | |||||
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | ||||||||
หมวดที่ 1 | ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 180 วัน | 2,500 | 4,000 | ค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้น ของโรงพยาบาลต่อวัน | ||||
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกิน 60 วัน โดยเมื่อรวมจำนวนวันในหมวดที่ 1 แล้ว สูงสุดไม่เกิน 180 วัน | 5,000 | 8,000 | จ่ายตามจริง | |||||
หมวดที่ 2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล | จ่ายตามจริง | ||||||
ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||||||
หมวดที่ 2.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | |||||||
หมวดที่ 2.2 | ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 180 วัน | |||||||
หมวดที่ 2.3 | ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | |||||||
หมวดที่ 2.4 | ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับ กลับบ้าน สูงสุดไม่เกิน 7 วัน | 5,000 | 5,000 | 20,000 | ||||
หมวดที่ 3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน) | จ่ายตามจริง | ||||||
หมวดที่ 4 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | |||||||
หมวดที่ 4.1 | ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | |||||||
หมวดที่ 4.2 | ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | |||||||
หมวดที่ 4.3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรมและหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) ตามอัตราคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์ | |||||||
หมวดที่ 4.4 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) ตามอัตราคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์ | |||||||
หมวดที่ 4.5 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะให้ความคุ้มครองแบบจ่ายตามจริง (จำกัด 1 ครั้ง ตลอดชีวิต สำหรับสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้) | |||||||
หมวดที่ 5 | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | |||||||
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | ||||||||
หมวดที่ 6 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 1,000 | 1,000 | 2,000 | ||||
หมวดที่ 6.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | |||||||
หมวดที่ 6.2 | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัว เป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็น ผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อ ตรวจวินิจฉัย) | |||||||
หมวดที่ 7 | ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง | ไม่คุ้มครอง | ||||||
หมวดที่ 8 | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | |||||||
หมวดที่ 9 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ไม่คุ้มครอง | 100,000 | |||||
หมวดที่ 10 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | |||||||
หมวดที่ 11 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด รวมถึงการรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | |||||||
หมวดที่ 12 | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายตามจริง | ||||||
หมวดที่ 13 | ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก | |||||||
ความรับผิดส่วนแรก ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | ไม่มี | 30,000 | ไม่มี | 30,000 | ไม่มี | 30,000 | 100,000 | |
ผลประโยชน์เพิ่มเติม | ||||||||
ค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันกรณีเป็นผู้ป่วยในแต่ไม่เรียกร้องผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยในกับประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ แบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก สูงสุดไม่เกิน 10 วัน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 1,000 | - | 1,000 | - | 2,000 | - | - |
ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาลที่มีความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 |
---|---|---|
ผลประโยชน์คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี | ||
50,000 | ||
ผลประโยชน์เงินชดเชยเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง 1 ใน 20 โรคร้ายแรง | ||
100,000 | ||
ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใด ครั้งหนึ่งจากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บทั่วไป | ||
300,000 | 500,000 | 5,000,000 |
ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งจาก โรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง | ||
330,000 | 550,000 | 5,500,000 |
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | ||
ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 180 วัน | ||
2,500 | 4,000 | ค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้น ของโรงพยาบาลต่อวัน |
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการ ในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกิน 60 วัน โดยเมื่อรวมจำนวนวันใน หมวดที่ 1 แล้ว สูงสุดไม่เกิน 180 วัน | ||
5,000 | 8,000 | จ่ายตามจริง |
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล | ||
จ่ายตามจริง | ||
ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||
จ่ายตามจริง | ||
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | ||
จ่ายตามจริง | ||
ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 180 วัน | ||
จ่ายตามจริง | ||
ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | ||
จ่ายตามจริง | ||
ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับ กลับบ้าน สูงสุดไม่เกิน 7 วัน | ||
5,000 | 5,000 | 20,000 |
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน) | ||
จ่ายตามจริง | ||
ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใด ครั้งหนึ่ง | ||
จ่ายตามจริง | ||
ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | ||
จ่ายตามจริง | ||
ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | ||
จ่ายตามจริง | ||
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรมและหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) ตามอัตรา คู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์ | ||
จ่ายตามจริง | ||
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) ตามอัตราคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์ | ||
จ่ายตามจริง | ||
ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะให้ความคุ้มครองแบบจ่ายตามจริง (จำกัด 1 ครั้ง ตลอดชีวิต สำหรับสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้) | ||
จ่ายตามจริง | ||
การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | ||
จ่ายตามจริง | ||
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษา ตัวเป็นผู้ป่วยใน | ||
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||
1,000 | 1,000 | 2,000 |
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อน และหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | ||
1,000 | 1,000 | 2,000 |
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัว เป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | ||
1,000 | 1,000 | 2,000 |
ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง | ||
ไม่คุ้มครอง | ||
ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ||
ไม่คุ้มครอง | ||
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ||
ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 100,000 |
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ||
ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 100,000 |
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด รวมถึงการรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ||
ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 100,000 |
ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | ||
จ่ายตามจริง | ||
ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก | ||
จ่ายตามจริง | ||
ความรับผิดส่วนแรก ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใด ครั้งหนึ่ง | ||
ไม่มี 30,000 | ไม่มี 30,000 | ไม่มี 30,000 100,000 |
ผลประโยชน์เพิ่มเติม | ||
ความรับผิดส่วนแรก ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใด ครั้งหนึ่ง | ||
1,000 ไม่มี | 1,000 ไม่มี | 2,000 ไม่มี ไม่มี |
ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาลที่มีความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง
รับฟรีบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 100 บาท ทุก ๆ เบี้ยประกันภัยรายปี 2,000 บาท
ตั้งแต่ 1 - 30 เม.ย. 68
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงการนำเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราถือว่าท่านยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ประกาศความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ ของเรา