| Fund | AMC | Fund Type | Div Policy | NAV | NAV date | Performance (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 6M | 1Y | 3Y (Ann) |
5Y (Ann) |
||||||
| B-FLEX : B-flex Open-end Fund Download PDF | BBLAM | Mixed | No Div | 18.0430 | 16/07/2026 | 2.80 | 3.00 | 2.02 | 1.20 | -0.48 |
| B-ACTIVE : B-active Open-end Fund Download PDF | BBLAM | Mixed | No Div | 20.4821 | 16/07/2026 | 6.30 | 6.79 | 4.68 | -1.85 | -5.89 |
| B-SENIOR : B Senior Citizen Mixed Fund Download PDF | BBLAM | Mixed | No Div | 14.2959 | 16/07/2026 | 5.62 | 5.25 | 9.12 | 4.07 | 2.27 |
| B-INCOME : Bualuang Income Fund Download PDF | BBLAM | Mixed | No Div | 13.1975 | 14/07/2026 | 8.55 | 8.30 | 14.17 | 5.63 | 3.48 |
| B-SENIOR-X : B Senior Citizen Extra Mixed Fund Download PDF | BBLAM | Mixed | No Div | 10.6655 | 14/07/2026 | 6.00 | 6.07 | 8.40 | 2.37 | 0.20 |
| BMAPS25 : BUALUANG MAPS 25 Download PDF | BBLAM | Mixed | No Div | 11.2247 | 14/07/2026 | 3.61 | 2.89 | 6.32 | 3.66 | 1.47 |
| BMAPS55 : BUALUANG MAPS 55 Download PDF | BBLAM | Mixed | No Div | 12.1064 | 14/07/2026 | 7.40 | 6.05 | 11.43 | 5.97 | 2.13 |
| BMAPS100 : BUALUANG MAPS 100 Download PDF | BBLAM | Mixed | No Div | 13.6110 | 14/07/2026 | 13.36 | 10.95 | 19.65 | 10.06 | 3.40 |
| BCAP-GW10 : BCAP Global Wealth 10 Fund Download PDF | BBLAM | Mixed | No Div | 10.7444 | 14/07/2026 | 1.80 | 1.63 | 3.18 | 2.48 | 0.68 |
| BCAP-GW25 : BCAP Global Wealth 25 Fund Download PDF | BBLAM | Mixed | No Div | 11.3889 | 14/07/2026 | 4.57 | 4.14 | 6.86 | 4.08 | 1.43 |
| BCAP-GW50 : BCAP Global Wealth 50 Fund Download PDF | BBLAM | Mixed | No Div | 12.5186 | 14/07/2026 | 9.11 | 8.10 | 13.51 | 6.73 | 2.24 |
| BCAP-GW75 : BCAP Global Wealth 75 Fund Download PDF | BBLAM | Mixed | No Div | 14.0156 | 14/07/2026 | 15.00 | 13.39 | 22.19 | 10.12 | 3.99 |
| BCAP-GW90 : BCAP Global Wealth 90 Fund Download PDF | BBLAM | Mixed | No Div | 15.0960 | 14/07/2026 | 18.10 | 16.11 | 27.30 | 12.01 | 4.94 |
| BCAP-GTAC : BCAP Global Tactical Fund Download PDF | BBLAM | Mixed | No Div | 12.8676 | 14/07/2026 | 9.42 | 7.86 | 14.70 | 6.00 | 2.08 |



