กองทุนรวมแบบผสม

กองทุนรวมแบบผสม


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
B-FLEX : กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 17.5898 28/09/2023 -1.90 -0.59 -0.21 -1.07 -2.12
B-ACTIVE : กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 22.3553 28/09/2023 -7.36 -2.99 -4.89 4.81 -0.77
B-SENIOR : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 12.6974 28/09/2023 -1.08 -1.06 0.55 1.66 0.75
B-INCOME : กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 11.1684 26/09/2023 -0.78 -0.23 -0.88 2.16 1.39
B-SENIOR-X : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 9.8846 26/09/2023 0.07 0.16 -1.09 0.31 0.04
BMAPS25 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 9.9477 26/09/2023 0.04 -0.07 0.54
BMAPS55 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 9.9506 26/09/2023 0.79 0.47 1.37
BMAPS100 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 9.7850 26/09/2023 1.54 1.46 2.22
BCAP-GW10 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 9.8915 26/09/2023 -0.26 -0.72 0.18 -0.89
BCAP-GW25 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 25 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 9.9796 26/09/2023 0.23 -0.07 0.80 -0.33
BCAP-GW50 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 50 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.0945 26/09/2023 0.79 0.64 1.55 0.13
BCAP-GW75 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.2680 26/09/2023 1.40 1.56 2.19 1.50
BCAP-GW90 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.5032 26/09/2023 1.66 1.97 2.54 2.35
BCAP-GTAC : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทิเคิล Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.7404 26/09/2023 0.23 1.28 1.49 2.79