| กองทุน | บลจ. | ประเภทกองทุน | นโยบายปันผล | NAV | NAV date | ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี (ต่อปี) |
5 ปี (ต่อปี) |
||||||
| B-TNTV : กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 14.1194 | 29/04/2026 | 0.28 | 0.45 | 1.12 | 1.57 | 1.09 |
| BFIXED : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 13.5236 | 29/04/2026 | 0.11 | 0.47 | 1.56 | 2.31 | 1.52 |
| B-ENHANCED : กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.6020 | 28/04/2026 | 0.17 | 0.50 | 1.72 | 2.20 | 1.05 |
| BCAP-GFIO : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF | BCAP | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.7814 | 27/04/2026 | 0.13 | 0.13 | 1.51 | 2.09 | 1.10 |
| BCAP-MFIX : กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง Download PDF | BCAP | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.8726 | 29/04/2026 | 0.08 | 0.41 | 1.48 | 2.22 | 1.44 |
| B-STPLUS : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.0854 | 29/04/2026 | 0.33 | 0.57 | |||
| B-ST : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้น Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.3277 | 29/04/2026 | 0.28 | 0.49 | 1.25 | ||
| BCAP-DHSL : กองทุนเปิดบีแคป ไดนามิค เฮดจ์ ชอร์ตเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF | BCAP | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.1940 | 27/04/2026 | 0.25 | 0.39 | 1.01 | ||



