| กองทุน | บลจ. | ประเภทกองทุน | นโยบายปันผล | NAV | NAV date | ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี (ต่อปี) |
5 ปี (ต่อปี) |
||||||
| B-TNTV : กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 14.0636 | 18/11/2025 | 1.31 | 0.65 | 1.53 | 1.56 | 1.03 |
| BFIXED : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 13.4567 | 18/11/2025 | 2.43 | 0.96 | 2.83 | 2.42 | 1.43 |
| B-ENHANCED : กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.5363 | 17/11/2025 | 2.26 | 1.00 | 2.55 | 2.14 | 0.88 |
| BCAP-GFIO : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF | BCAP | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.7468 | 14/11/2025 | 2.36 | 1.14 | 2.60 | 2.29 | 1.15 |
| BCAP-MFIX : กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง Download PDF | BCAP | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.8325 | 18/11/2025 | 2.16 | 1.03 | 2.52 | 2.32 | 1.41 |
| B-STPLUS : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.0341 | 18/11/2025 | |||||
| B-ST : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้น Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.2834 | 18/11/2025 | 1.47 | 0.73 | 1.74 | ||
| BCAP-DHSL : กองทุนเปิดบีแคป ไดนามิค เฮดจ์ ชอร์ตเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF | BCAP | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.1584 | 14/11/2025 | 1.18 | 0.59 | 1.39 | ||



