กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมตราสารทุน


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
BKD : กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 2.6770 13/02/2025 -6.22 -0.41 -3.27 -5.87 -2.12
BSIRICG : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 6.3434 13/02/2025 -0.76 5.07 -0.65 -5.28 -1.72
BBASIC : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4 Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 14.2832 13/02/2025 -11.02 -12.46 -21.22 -9.38 -4.60
BKA : กองทุนเปิดบัวแก้ว Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 37.4288 13/02/2025 -6.35 -0.53 -3.67 -5.86 -1.43
BKA2 : กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 31.5508 13/02/2025 -6.19 -0.62 -3.68 -5.86 -1.32
BKIND : กองทุนเปิดคนไทยใจดี Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 9.3485 10/02/2025 -6.15 0.86 -3.58 -5.15 -2.25
B-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 24.7659 13/02/2025 -11.11 -10.53 -17.13 -9.34 -4.53
BTK : กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 19.6060 13/02/2025 1.36 14.31 15.25 0.67 3.53
BTP : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 36.0713 13/02/2025 -8.70 -6.08 -13.66 -9.08 -5.29
B-ASEAN : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.5770 13/02/2025 -3.24 -1.16 0.04 -0.43 3.42
B-THAICG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 8.3605 13/02/2025 -5.89 4.85 1.05 -3.98 -2.00
BCAP-TEQ : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 9.3443 13/02/2025 -13.74 -7.97 -9.62 -9.42
BCAP-TFACTOR : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 9.8982 13/02/2025 -7.35 0.79 -2.39 -6.00
B-SMEQ : กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 5.7363 13/02/2025 -14.41 -11.93 -24.13