กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมตราสารทุน


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
BKD : กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 3.0074 20/11/2024 5.36 4.92 4.97 -2.64 -0.98
BSIRICG : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 6.4079 20/11/2024 -2.42 0.02 -1.55 -3.96 -2.06
BBASIC : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4 Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 17.1717 20/11/2024 -7.58 -5.78 -6.23 -4.56 -1.51
BKA : กองทุนเปิดบัวแก้ว Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 41.8169 20/11/2024 5.20 4.80 4.78 -1.48 -0.23
BKA2 : กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 35.1909 20/11/2024 4.97 4.64 4.56 -1.50 -0.16
BKIND : กองทุนเปิดคนไทยใจดี Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.2593 20/11/2024 3.28 3.39 3.92 -1.66 -1.46
B-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 29.1690 20/11/2024 -2.32 -4.63 -4.32 -3.61 -2.98
BTK : กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 19.2952 20/11/2024 11.41 7.70 11.46 2.48 2.34
BTP : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 40.9414 20/11/2024 -3.11 -4.06 -5.28 -6.17 -4.16
B-ASEAN : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 12.4326 20/11/2024 12.86 4.75 13.28 1.65 4.62
B-THAICG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 9.2143 20/11/2024 7.95 9.14 9.14 -0.36 -0.74
BCAP-TEQ : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.1749 20/11/2024 5.91 3.93 5.79 -2.63
BCAP-TFACTOR : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.9985 20/11/2024 5.44 8.07 6.44 -1.93
B-SMEQ : กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 6.9412 20/11/2024 -11.29 -6.35 -10.37