กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมตราสารทุน


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
BKD : กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 3.1174 21/10/2024 9.22 13.01 8.62 -1.64 -0.72
BSIRICG : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 6.7329 21/10/2024 2.53 8.12 2.81 -2.29 -1.60
BBASIC : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4 Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 18.2299 21/10/2024 -1.88 3.02 0.43 -2.40 -0.83
BKA : กองทุนเปิดบัวแก้ว Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 43.3476 21/10/2024 9.05 12.84 8.49 -0.44 0.07
BKA2 : กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 36.4950 21/10/2024 8.86 12.64 8.32 -0.44 0.12
BKIND : กองทุนเปิดคนไทยใจดี Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.6967 21/10/2024 7.69 11.48 8.68 -0.18 -1.04
B-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 30.5774 21/10/2024 2.39 2.85 2.31 -2.21 -2.60
BTK : กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 20.0627 21/10/2024 15.85 17.28 13.24 5.24 2.64
BTP : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 43.5215 21/10/2024 3.00 3.98 1.08 -3.90 -3.34
B-ASEAN : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 12.4732 21/10/2024 13.22 7.94 11.60 1.24 4.75
B-THAICG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 9.3149 21/10/2024 9.13 13.99 11.33 0.15 -0.91
BCAP-TEQ : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.2720 21/10/2024 6.83 12.36 7.41 -3.12
BCAP-TFACTOR : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.1674 21/10/2024 7.06 14.46 7.04 -1.68
B-SMEQ : กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 7.2601 21/10/2024 -7.21 0.13 -5.79