กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
B-FUTURERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 04/02/2026 -1.10 2.49 0.60 7.88
B-GTORMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 04/02/2026 -2.25 2.93 3.22 10.73
MM-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 06/02/2026 0.10 0.59 1.51 1.75 1.16
BFRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 06/02/2026 -0.19 0.24 3.44 2.84 1.58
B25RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25 % เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 06/02/2026 1.12 0.64 1.09 -0.35 0.33
BFLRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 06/02/2026 6.17 5.59 6.18 -7.48 -3.37
BERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 06/02/2026 7.32 6.55 2.45 -10.27 -4.60
IN-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 06/02/2026 9.43 8.34 11.37 -8.19 -1.88
B-SM-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Small - Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 06/02/2026 4.24 1.53 -8.15 -16.49 -9.40
BSIRIRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 06/02/2026 2.55 9.94 13.82 -0.37 3.14
BBASICRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 06/02/2026 4.63 -2.44 -2.56 -12.67 -5.66
B-GLOBALRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 04/02/2026 1.40 5.82 8.82 13.81 7.09
BCARERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 04/02/2026 0.73 22.37 9.03 3.56 -0.14
B-PREMIUMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 04/02/2026 -3.29 2.85 -12.88
BGOLDRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 06/02/2026 11.79 39.60 55.70 31.87 21.04
B-TOPTENRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 06/02/2026 7.45 4.97 -5.93 -11.38 -5.77
B-ASEANRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 06/02/2026 2.76 3.62 6.85 2.26 4.50
B-INDIAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 05/02/2026 -0.43 -2.32 -2.09 9.24 8.17
B-ASIARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 05/02/2026 5.22 17.77 31.01 7.87 1.71
B-INNOTECHRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 04/02/2026 -0.08 9.73 14.14 16.20 10.61
B-IR-FOFRMF : กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 06/02/2026 1.09 10.50 14.10 0.53 1.77
B-CHINAARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 05/02/2026 3.02 31.63 40.59 1.61 -6.50
B-OPPRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น Opportunities เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 04/02/2026 -2.93 -1.70 -4.48
B-USPASSIVERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอสพาสซีฟเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 05/02/2026 -0.47
B-GLOB-INFRARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 04/02/2026 5.69 9.05 21.59 6.86
B-USALPHARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 04/02/2026 -4.17 0.02 1.22 15.32
B-DYNAMICRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 04/02/2026 0.28 1.82 3.38
BMAPS25RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 04/02/2026 1.11 3.06 4.68 2.79
B-ASIATECHRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 04/02/2026 5.14 24.16 33.13
B-SIPRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 04/02/2026 5.40 6.58 5.33 5.21
B-VIETNAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 06/02/2026 4.35 5.33 9.43 11.04
BMAPS55RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 04/02/2026 2.14 5.37 7.11 4.27
BMAPS100RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 04/02/2026 3.80 9.12 9.89 7.27