กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
B-FUTURERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 8.8101 23/01/2026 1.41 4.49 1.98 10.89
B-GTORMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.5901 23/01/2026 1.07 6.33 5.25 13.27
MM-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 12.3271 27/01/2026 0.08 0.61 1.54 1.75 1.16
BFRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 16.4093 27/01/2026 -0.33 0.22 3.36 2.79 1.53
B25RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25 % เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 15.1429 27/01/2026 0.76 0.72 -0.02 -0.47 0.26
BFLRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 47.3770 27/01/2026 4.16 6.49 0.27 -8.12 -3.73
BERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 67.6735 27/01/2026 5.03 7.24 -4.79 -10.93 -4.98
IN-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 22.6350 27/01/2026 6.83 8.76 2.24 -8.90 -2.54
B-SM-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Small - Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 7.4602 27/01/2026 2.72 5.06 -15.00 -16.41 -9.53
BSIRIRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.2615 27/01/2026 2.06 13.48 11.78 -0.59 2.96
BBASICRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 7.4730 27/01/2026 2.71 0.48 -10.12 -13.24 -6.04
B-GLOBALRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 19.8618 23/01/2026 0.92 4.31 7.32 14.11 7.12
BCARERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 15.2210 23/01/2026 1.50 22.26 10.78 3.42 -0.29
B-PREMIUMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.5107 23/01/2026 -3.83 -2.07 -12.08
BGOLDRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 32.2944 27/01/2026 14.53 43.87 65.39 32.84 21.22
B-TOPTENRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 6.1551 27/01/2026 4.53 4.96 -13.42 -12.22 -6.58
B-ASEANRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.3009 27/01/2026 1.89 2.78 4.49 2.46 4.41
B-INDIAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 14.1792 26/01/2026 -6.24 -9.65 -7.09 7.43 8.01
B-ASIARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 15.4783 26/01/2026 5.47 16.75 31.85 7.50 2.05
B-INNOTECHRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 31.3341 23/01/2026 3.12 10.69 17.42 19.52 11.55
B-IR-FOFRMF : กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.8597 27/01/2026 -0.10 10.11 12.05 0.27 1.41
B-CHINAARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 8.3287 26/01/2026 2.99 31.12 36.10 1.48 -6.41
B-OPPRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น Opportunities เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.8030 23/01/2026 -0.26 -0.95 -2.06
B-USPASSIVERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอสพาสซีฟเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.7159 26/01/2026 -0.62
B-GLOB-INFRARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.6302 23/01/2026 1.94 4.73 16.88 5.31
B-USALPHARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.7203 23/01/2026 -3.12 2.96 0.79 17.71
B-DYNAMICRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.4989 23/01/2026 0.05 2.46 3.70
BMAPS25RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.7715 23/01/2026 0.77 2.85 4.40 2.74
B-ASIATECHRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 13.4108 23/01/2026 5.93 22.27 32.21
B-SIPRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.7415 23/01/2026 4.25 3.86 0.50 6.34
B-VIETNAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.0322 27/01/2026 2.49 3.96 7.32 10.13
BMAPS55RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.1683 23/01/2026 1.61 4.41 6.29 4.23
BMAPS100RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 12.0146 23/01/2026 2.98 7.03 8.04 7.33