กองทุนรวมทั้งหมด

กองทุนรวมทั้งหมด


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
MM-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 12.4028 29/10/2026 0.69 0.37 0.89 1.60 1.27
IN-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 28.2727 29/10/2026 33.44 10.11 32.70 3.63 0.45
B-ACTIVE : กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 20.1064 29/10/2026 4.35 1.83 0.33 -2.04 -6.45
B-ASEAN : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 12.2498 29/10/2026 4.62 2.90 2.88 4.08 0.50
B-ASEANRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.6966 29/10/2026 5.45 3.20 4.21 5.17 1.27
B-ASIA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 20.0914 28/10/2026 12.98 6.13 12.51 15.84 4.67
B-ASIARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 16.5738 28/10/2026 12.94 6.09 12.47 15.65 4.46
B-ASIATECH : กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยี Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 16.8188 27/10/2026 24.14 0.75 19.54
B-ASIATECHRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 15.7233 27/10/2026 24.20 1.21 19.66
B-BHARATA : กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 13.8647 28/10/2026 -11.65 -4.44 -16.79 -1.15 -0.79
B-CHINAARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 8.0840 28/10/2026 -0.03 -9.23 1.64 10.66 -6.86
B-CHINE-EQ : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ จ่าย 7.4522 28/10/2026 -10.42 -11.59 -13.66 3.35 -9.40
B-CNA500P : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน A500 พาสซีฟ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 12.1557 29/10/2026 -1.98 -12.47 -3.47
B-CNNEXT : กองทุนเปิดบัวหลวง China Next Economy Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 14.0443 28/10/2026 20.71 -5.83 27.25
B-DYNAMIC BOND : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 10.2551 27/10/2026 -1.27 -1.34 -1.99 2.20
B-DYNAMICRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.3738 27/10/2026 -1.14 -1.38 -1.85 2.36
B-ENHANCED : กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.6639 28/10/2026 0.75 0.58 1.09 2.50 1.12
B-EQ-THAIESG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน Download PDF BBLAM เพื่อความยั่งยืน ไม่จ่าย 11.2022 29/10/2026 22.96 4.02 20.35
B-EUPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยุโรปพาสซีฟ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 13.4302 28/10/2026 12.23 5.93 13.18
B-FINTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงฟินเทค Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 6.2609 27/10/2026 -12.72 -1.12 -23.03 9.30 -8.94
B-FLEX : กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 17.8899 29/10/2026 1.93 1.09 1.05 1.11 -0.61
B-FUTURE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ จ่าย 11.8284 27/10/2026 7.10 2.27 0.31 12.75 -3.35
B-FUTURERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.3990 27/10/2026 8.19 2.73 1.42 12.98 -3.17
B-GLOB-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 11.4213 27/10/2026 10.55 -1.96 9.43 11.75
B-GLOB-INFRARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 12.5684 27/10/2026 10.17 -1.99 9.05 11.62
B-GLOBAL : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 22.0267 27/10/2026 6.72 1.70 6.32 15.77 5.01
B-GLOBALRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 20.9679 27/10/2026 6.54 1.58 6.10 15.59 4.94
B-GTO : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 11.3434 27/10/2026 8.10 3.37 5.35 15.66 0.64
B-GTORMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.3190 27/10/2026 8.03 3.36 5.29 15.42 0.38
B-INCOME : กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 13.2811 27/10/2026 9.24 5.69 9.87 6.79 3.25
B-INDIAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 14.4300 28/10/2026 -4.58 0.49 -8.28 2.79 1.56
B-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 32.6793 29/10/2026 33.19 10.30 32.43 3.19 0.28
B-INNOTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 43.6147 27/10/2026 18.51 9.91 14.76 23.24 10.95
B-INNOTECHRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 36.0195 27/10/2026 18.54 9.92 14.80 23.13 10.85
B-IR-FOF : กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ Download PDF BBLAM ทรัพย์สินทางเลือก จ่าย 9.0437 29/10/2026 4.17 0.41 6.47 8.09 0.54
B-IR-FOFRMF : กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.2947 29/10/2026 4.31 0.47 6.55 7.89 0.54
B-JPPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่นพาสซีฟ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 16.5746 29/10/2026 35.14 12.22 26.19
B-MIXED-THAIESG : กองทุนรวมบัวหลวงผสมไทยเพื่อความยั่งยืน Download PDF BBLAM เพื่อความยั่งยืน ไม่จ่าย 10.8973 29/10/2026 9.58 3.46 8.27
B-NIPPON : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 14.0204 27/10/2026 20.23 11.62 23.06 18.62 4.66
B-OPP : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น Opportunities Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 9.8079 27/10/2026 -0.44 -1.09 -5.79
B-OPPRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น Opportunities เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.7811 27/10/2026 -0.48 -1.02 -5.74
B-PREMIUM : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 10.2348 27/10/2026 -2.64 5.60 -4.19 3.22
B-PREMIUMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.6503 27/10/2026 -2.55 5.70 -4.18 2.22
B-SENIOR : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 14.1431 29/10/2026 4.49 0.86 5.11 3.96 2.07
B-SENIOR-X : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.6291 27/10/2026 5.64 2.41 5.51 2.92 0.25
B-SI-THAIESG : กองทุนรวมบัวหลวงตราสารภาครัฐไทยเพื่อความยั่งยืน Download PDF BBLAM เพื่อความยั่งยืน ไม่จ่าย 10.8056 29/10/2026 -4.28 1.54 -4.19
B-SIP : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 12.9045 27/10/2026 14.27 -1.44 7.86 10.80 2.07
B-SIPRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.7348 27/10/2026 14.87 -0.91 8.26 10.81
B-SM-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Small - Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.5500 29/10/2026 31.49 20.72 27.93 -4.21 -7.14
B-SMEQ : กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 6.6267 29/10/2026 31.58 20.70 28.09 -4.37
B-ST : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้น Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.3621 29/10/2026 0.61 0.33 0.82
B-STPLUS : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.1245 29/10/2026 0.72 0.39 0.96
B-THAICG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.0431 29/10/2026 27.54 5.96 24.25 9.99 3.65
B-TNTV : กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 14.1617 29/10/2026 0.58 0.30 0.75 1.42 1.14
B-TOP-THAIESG : กองทุนรวมบัวหลวงทศพลไทยเพื่อความยั่งยืน Download PDF BBLAM เพื่อความยั่งยืน ไม่จ่าย 12.0735 29/10/2026 22.95 9.97 23.66
B-TOPTENRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 6.7969 29/10/2026 15.43 -0.81 10.72 -5.66 -5.58
B-TREASURY : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ Download PDF BBLAM ตลาดเงิน ไม่จ่าย 11.8808 29/10/2026 0.56 0.29 0.73 1.38 1.11
B-US2000P : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอส 2000 พาสซีฟ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 14.5426 28/10/2026 21.26 6.47 17.53
B-USALPHA : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ จ่าย 10.3187 27/10/2026 2.81 3.67 -2.56 16.32 5.06
B-USALPHARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 12.4532 27/10/2026 2.94 3.73 -2.30 16.23
B-USPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอสพาสซีฟ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 14.1795 28/10/2026 20.37 12.65 17.06
B-USPASSIVERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอสพาสซีฟเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.7487 28/10/2026 20.18 12.51
B-VIETNAM : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 10.4162 29/10/2026 -2.73 -4.60 -3.51 6.12 0.78
B-VIETNAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.5667 29/10/2026 -1.83 -3.83 -3.36 7.02
B-WEALTHB : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Balanced Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 9.9134 27/10/2026
B-WEALTHBRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Balanced เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.9322 27/10/2026
B-WEALTHC : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Conservative Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 9.9739 27/10/2026
B-WEALTHCRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Conservative เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.9890 27/10/2026
B-WEALTHD : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Dynamic Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 9.9045 27/10/2026
B-WEALTHDRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Dynamic เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.8667 27/10/2026
B-WEALTHG : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Growth Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 9.8627 27/10/2026
B-WEALTHGRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.8024 27/10/2026
B-WEALTHM : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Moderate Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 9.9681 27/10/2026
B-WEALTHMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Moderate เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.9588 27/10/2026
B25RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25 % เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 15.9340 29/10/2026 6.03 1.60 6.04 2.49 0.88
BBASIC : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4 Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 14.6560 29/10/2026 16.33 11.46 12.92 -5.98 -5.27
BBASICRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 8.5085 29/10/2026 16.94 11.26 13.69 -4.41 -5.41
BCAP-CLEAN : กองทุนเปิดบีแคป คลีน อินโนเวชั่น Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 7.2414 27/10/2026 2.90 -18.14 -5.22 5.44 -6.65
BCAP-CTECH : กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 3.5698 27/10/2026 -30.18 -20.96 -37.75 -1.92 -14.15
BCAP-DHSL : กองทุนเปิดบีแคป ไดนามิค เฮดจ์ ชอร์ตเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.2213 28/10/2026 0.52 0.26 0.66
BCAP-DISRUPT : กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 14.9386 27/10/2026 36.82 16.83 24.43 27.27 8.14
BCAP-GE : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อิควิตี้ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 17.9662 27/10/2026 16.69 6.95 13.44 15.78 6.56
BCAP-GFIA : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 8.3320 27/10/2026 -4.03 -2.69 -5.28 0.54 -3.62
BCAP-GFIO : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.8379 27/10/2026 0.66 0.52 0.66 2.50 1.18
BCAP-GPROP : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ Download PDF BBLAM ทรัพย์สินทางเลือก จ่าย 11.3834 27/10/2026 12.45 3.15 9.75 10.24 0.06
BCAP-GTAC : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทิเคิล Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 12.7291 27/10/2026 8.24 2.63 5.85 6.64 1.62
BCAP-GW10 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.7166 27/10/2026 1.54 0.66 1.28 2.95 0.69
BCAP-GW25 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 25 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 11.3843 27/10/2026 4.53 2.00 3.78 4.95 1.44
BCAP-GW50 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 50 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 12.4993 27/10/2026 8.94 3.44 7.52 8.30 2.20
BCAP-GW75 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 13.9578 27/10/2026 14.52 5.61 12.26 11.95 3.81
BCAP-GW90 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 15.0483 27/10/2026 17.72 6.77 15.31 14.02 4.73
BCAP-MFIX : กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.9485 29/10/2026 0.78 0.70 1.11 2.25 1.50
BCAP-TEQ : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.2344 29/10/2026 32.59 10.54 27.45 2.46 -1.64
BCAP-TFACTOR : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 14.5641 29/10/2026 37.28 15.54 34.44 12.08 4.67
BCAP-USL : กองทุนเปิดบีแคป ยูเอสดี ชอร์ทเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 10.8505 28/10/2026 10.05 5.68 7.34
BCAP-USND100 : กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 30.9345 28/10/2026 14.25 8.45 11.13 23.83 10.23
BCAP-XHEALTH : กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 7.3176 27/10/2026 18.25 21.01 11.74 7.62 -6.61
BCARE : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 45.4564 27/10/2026 12.70 16.07 19.43 10.15 1.38
BCARERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 16.8737 27/10/2026 12.52 16.19 19.06 9.88 1.25
BEQD-TESGX : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ Download PDF BBLAM เพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ จ่าย 12.4601 29/10/2026 23.45 3.61 21.79
BERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 79.8469 29/10/2026 23.93 3.65 21.09 0.42 -3.44
BFIXED : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 13.5972 29/10/2026 0.66 0.54 1.01 2.39 1.62
BFLRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 53.8888 29/10/2026 18.48 4.60 15.00 1.38 -2.43
BFRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 16.5802 29/10/2026 0.71 0.99 1.13 2.99 1.90
BGOLD : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ Download PDF BBLAM ทรัพย์สินทางเลือก ไม่จ่าย 28.7737 29/10/2026 -2.03 -9.49 3.60 21.53 16.27
BGOLDRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 27.5842 29/10/2026 -2.18 -9.51 3.37 21.26 16.11
BKA : กองทุนเปิดบัวแก้ว Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 45.7916 29/10/2026 24.58 3.65 21.64 4.95 1.19
BKA2 : กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 38.8283 29/10/2026 25.44 4.04 22.38 5.15 1.34
BKD : กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 2.5804 29/10/2026 24.30 3.48 21.51 5.05 0.49
BKIND : กองทุนเปิดคนไทยใจดี Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 12.8093 27/10/2026 28.76 17.15 28.19 9.57 3.80
BM70-TESGX : กองทุนรวมบัวหลวงผสม 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ Download PDF BBLAM เพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ไม่จ่าย 12.1206 29/10/2026 17.31 5.03 16.40
BMAPS100 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 13.3921 27/10/2026 11.53 4.34 9.52 12.49 2.87
BMAPS100RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 12.9953 27/10/2026 11.39 4.18 9.36 12.22
BMAPS25 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 11.1295 27/10/2026 2.73 1.09 2.05 4.25 1.29
BMAPS25RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.9793 27/10/2026 2.71 1.06 1.88 4.05
BMAPS55 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 11.9289 27/10/2026 5.83 2.18 4.70 7.03 1.71
BMAPS55RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.6293 27/10/2026 5.81 1.98 4.48 6.69
BMDIV-TESGX : กองทุนรวมบัวหลวงผสมปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ Download PDF BBLAM เพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ จ่าย 11.7641 29/10/2026 17.45 5.12 16.62
BSIRICG : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 7.9132 29/10/2026 35.28 20.05 40.70 13.18 5.59
BSIRIRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 14.9342 29/10/2026 35.35 20.10 40.75 13.16 6.37
BTK : กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 26.3781 29/10/2026 24.94 12.20 28.03 14.40 8.93
BTP : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 35.8601 29/10/2026 15.36 -0.87 10.63 -5.82 -5.77