| กองทุน | บลจ. | ประเภทกองทุน | นโยบายปันผล | NAV | NAV date | ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี (ต่อปี) |
5 ปี (ต่อปี) |
||||||
| B-BHARATA : กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 13.9733 | 12/10/2026 | -10.96 | -4.29 | -15.07 | -1.79 | -1.09 |
| B-GTO : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.9626 | 09/10/2026 | 14.00 | 17.19 | 14.06 | 15.25 | 1.90 |
| B-SIP : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 13.6749 | 09/10/2026 | 21.10 | 12.44 | 16.21 | 10.98 | 4.21 |
| BCAP-XHEALTH : กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 7.2114 | 09/10/2026 | 16.54 | 20.27 | 9.81 | 3.21 | -7.03 |
| B-FINTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงฟินเทค Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 6.6142 | 09/10/2026 | -7.80 | 13.35 | -20.18 | 8.54 | -8.28 |
| BCAP-CLEAN : กองทุนเปิดบีแคป คลีน อินโนเวชั่น Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 7.8909 | 09/10/2026 | 12.13 | -2.52 | 4.47 | 5.06 | -3.76 |
| B-DYNAMIC BOND : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.2017 | 09/10/2026 | -1.78 | -1.58 | -1.48 | 1.63 | |
| B-ASIATECH : กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยี Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 18.8909 | 09/10/2026 | 39.43 | 26.26 | 37.74 | ||
| B-NIPPON : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 14.2772 | 09/10/2026 | 22.43 | 13.92 | 26.70 | 17.24 | 5.46 |
| B-ASIA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 20.6279 | 12/10/2026 | 16.00 | 11.42 | 18.21 | 14.94 | 5.83 |
| B-GLOBAL : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 22.4713 | 09/10/2026 | 8.88 | 8.49 | 10.03 | 14.47 | 5.73 |
| B-USPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอสพาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 14.2226 | 12/10/2026 | 20.73 | 19.52 | 22.21 | ||
| B-CHINE-EQ : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | จ่าย | 7.9587 | 12/10/2026 | -4.33 | -3.32 | -6.34 | 4.06 | -7.78 |
| B-FUTURE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | จ่าย | 12.5709 | 09/10/2026 | 13.82 | 17.26 | 6.98 | 12.99 | -1.69 |
| BCAP-CTECH : กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 3.9152 | 09/10/2026 | -23.43 | -11.54 | -32.46 | -0.49 | -12.46 |
| BCAP-GE : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อิควิตี้ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 18.2952 | 09/10/2026 | 18.82 | 12.02 | 18.08 | 14.40 | 7.10 |
| BCAP-GFIA : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 8.2596 | 09/10/2026 | -4.86 | -3.87 | -5.33 | -0.01 | -3.65 |
| BCAP-USND100 : กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 31.8628 | 12/10/2026 | 17.68 | 20.00 | 22.43 | 22.19 | 12.53 |
| BCAP-USL : กองทุนเปิดบีแคป ยูเอสดี ชอร์ทเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.7814 | 12/10/2026 | 9.35 | 6.08 | 6.02 | ||
| B-PREMIUM : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 9.8364 | 09/10/2026 | -6.43 | 2.13 | -5.65 | 0.90 | |
| B-JPPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่นพาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 17.2566 | 14/10/2026 | 40.70 | 24.43 | 41.57 | ||
| B-US2000P : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอส 2000 พาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 14.2949 | 12/10/2026 | 19.20 | 10.98 | 19.64 | ||
| B-CNA500P : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน A500 พาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 12.6476 | 14/10/2026 | 1.99 | -3.94 | 4.08 | ||
| B-USALPHA : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | จ่าย | 10.6358 | 09/10/2026 | 5.97 | 12.88 | 2.08 | 15.21 | 6.24 |
| BCARE : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 43.3482 | 09/10/2026 | 7.47 | 7.44 | 15.66 | 5.98 | 0.66 |
| BCAP-DISRUPT : กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 15.5715 | 09/10/2026 | 42.62 | 38.17 | 30.12 | 24.84 | |
| B-OPP : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น Opportunities Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.1571 | 09/10/2026 | 3.10 | 9.28 | -0.78 | ||
| B-VIETNAM : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.3008 | 14/10/2026 | -3.81 | -6.64 | -5.74 | 2.45 | |
| B-GLOB-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.0179 | 09/10/2026 | 6.65 | -7.54 | 8.00 | 10.58 | |
| B-INNOTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 43.7418 | 09/10/2026 | 18.86 | 20.92 | 17.75 | 21.11 | 11.19 |
| B-EUPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยุโรปพาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 13.2650 | 12/10/2026 | 10.85 | 4.70 | 13.78 | ||
| B-CNNEXT : กองทุนเปิดบัวหลวง China Next Economy Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 14.9222 | 12/10/2026 | 28.25 | 8.67 | 39.82 | ||



